Detail produk:
|
Jenis: | Motor BLDC Permanen SERVO MOTOR | Arus Kontinu (A): | 55A |
---|---|---|---|
Kecepatan: | 1500 rpm | Lindungi Fitur: | Benar-benar Tertutup |
Aplikasi: | Peralatan Rumah Tangga | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Cahaya Tinggi: | 48v Motor Bldc Daya Tinggi,Motor Bldc Daya Tinggi Tertutup Sepenuhnya,Motor Bldc 2000w |
48v 2000w Brushless Dc Motor High Power Bldc Motor
Volt | Kekuatan | Kecepatan terukur | Nilai Saat Ini | Nilai Torsi | Torsi Puncak | pembuat enkode |
V | W | r/mnt | A | Nm | Nm | PPR |
24 | 100 | 3000 | 5.4 | 0,318 | 0,95 | 2500 |
24 | 200 | 3000 | 10.4 | 0.63 | 1.89 | 2500 |
12 | 200 | 1500 | 22 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
24 | 200 | 1500 | 9.4 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
48 | 200 | 1500 | 4.7 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
12 | 400 | 1500 | 40 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
24 | 400 | 1500 | 21.3 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
48 | 400 | 1500 | 10.6 | 2.55 | 7.65 | 2500 |
24 | 400 | 3000 | 18.8 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
48 | 400 | 3000 | 9.4 | 1.27 | 3.8 | 2500 |
24 | 750 | 1500 | 44 | 4.7 | 17 | 2500 |
48 | 800 | 1500 | 22 | 5 | 17.9 | 2500 |
24 | 1000 | 1500 | 52 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1000 | 1500 | 28 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 2500 |
48 | 2000 | 2500 | 55 | 9.6 | 28 | 2500 |
24 | 500 | 1300 | 27 | 3.18 | 9.1 | 2500 |
48 | 1000 | 1500 | 28 | 6.3 | 22 | 2500 |
48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 2500 |
48 | 2000 | 1500 | 55 | 12,7 | 37 | 2500 |
48 | 3000 | 1500 | 83 | 19.1 | 57 | 2500 |
48 | 3000 | 3000 | 83 | 9.5 | 28 | 2500 |
Deskripsi Produk
Suku cadang yang disesuaikan
1) tegangan, arus, kecepatan dan torsi.
2) Bentuk poros: "D" "Bulat" "Datar" "Sumbu Segi Enam" "Sumbu persegi".
3) Bantalan: bantalan bola.
4) Bahan cangkang: plastik dan logam.
5) Bentuk gigi: Spur gear, helical gear.
Pengenalan Perusahaan
Changzhou paliwei Motor Co, Ltd adalah zona industri teknologi tinggi di changzhou, cina.Produk kami digunakan dalam berbagai jenis mesin, seperti mesin CNC printer 3d, peralatan medis, peralatan pencetakan tenun dan sebagainya.
Kontak Person: admin
Tel: +8613961468369