Detail produk:
|
Nama Produk: | Motor Roda Gigi Torsi Tinggi | Kecepatan (RPM): | 8-1600 RPM |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 10W | Arus Kontinu (A): | <0.23A |
Diameter poros: | 8mm | Lindungi Fitur: | Tahan air |
Cahaya Tinggi: | PV Brushless Planetary Gear Motor,Motor Gear Planetary Brushless Tahan Air,Motor Gear 10W 24V DC |
Torsi Tinggi 24V DC Planetary Gearbox Brushless Gear Motor
Stabilitas Kecepatan
Sensor efek hall yang terpasang di motor BLDC mendeteksi perubahan polaritas dari kutub N ke kutub S saat rotor berputar.Berdasarkan waktu antara perubahan keadaan, kecepatan rotor ditentukan.Informasi ini kemudian diumpankan ke sirkuit penggerak untuk menyesuaikan kecepatan urutan switching.
Operasi Kecepatan Tinggi
Karakteristik Torsi Kecepatan
Sistem DC brushed dan brushless memberikan torsi datar pada rentang kecepatan yang lebar sementara motor AC sering kali kehilangan torsi saat kecepatan meningkat.Oriental Motor memiliki beberapa paket BLDC yang menawarkan rentang kendali kecepatan mulai dari 3 rpm hingga 4.000 rpm.
Layanan Umum:
* Balasan Cepat: Semua pertanyaan atau email dijawab dalam 12 jam, tidak ada penundaan untuk bisnis Anda.
* Tim Profesional: Pertanyaan tentang produk akan dijawab secara profesional, persis, saran terbaik untuk Anda.
* Lead time pendek: Sampel atau pesanan kecil dikirim dalam 7-15 hari, pesanan massal atau disesuaikan sekitar 30 hari.
* Pilihan Pembayaran: T/T, Western Union,, L/C, dll, mudah untuk bisnis Anda.
* Sebelum pengiriman: Ambil foto, kirim ke pelanggan untuk konfirmasi.Hanya dikonfirmasi, dapat dikirim keluar.
* Pilihan Bahasa: Selain bahasa Inggris, Anda dapat menggunakan bahasa Anda sendiri melalui email, kemudian kami dapat menerjemahkannya.
Perbandingan gigi | Tegangan Terukur | Tanpa Beban | Nilai Beban | Ekstrapolasi Kios | Ukuran L | Bobot | ||||
Kecepatan | Saat ini | torsi | Kecepatan | Saat ini | torsi | Saat ini | ||||
V | RPM | MA | Kg.cm | RPM | MA | Kg.cm | A | MM | G | |
3.7 | 12 | 1600 | 230 | 0,7 | 1300 | 1300 | 3.2 | 4 | 26.6 | 666 |
5.18 | 12 | 1200 | 230 | 1 | 1000 | 1300 | 4.6 | 4 | ||
14 | 12 | 430 | 230 | 3 | 360 | 1300 | 10.7 | 4 | 32.6 | 735 |
27 | 12 | 230 | 230 | 5 | 195 | 1300 | 20.7 | 4 | ||
50 | 12 | 120 | 230 | 9 | 100 | 1300 | 38 | 4 | ||
71 | 12 | 85 | 230 | 13 | 75 | 1300 | 46 | 4 | 38.7 | 800 |
100 | 12 | 60 | 230 | 18 | 52 | 1300 | 65 | 4 | ||
139 | 12 | 45 | 230 | 20 | 40 | 1300 | 90 | 4 | ||
189 | 12 | 32 | 230 | 26 | 24 | 1300 | 110 | 4 | 44.8 | 875 |
263 | 12 | 23 | 230 | 36 | 17 | 1300 | 150 | 4 | ||
369 | 12 | 16 | 230 | 51 | 12 | 1300 |
|
4 | ||
516 | 12 | 12 | 230 | 71 | 9 | 1300 | 4 | |||
721 | 12 | 8 | 230 | 100 | 6 | 1300 | 4 | |||
3.7 | 24 | 1600 | 130 | 0,7 | 1300 | 670 | 5 | 4 | 26.6 | 666 |
5.18 | 24 | 1200 | 130 | 1 | 1000 | 670 | 7 | 4 | ||
14 | 24 | 430 | 130 | 3 | 360 | 670 | 17.5 | 4 | 32.6 | 735 |
27 | 24 | 220 | 130 | 5 | 195 | 670 | 34 | 4 | ||
50 | 24 | 120 | 130 | 9 | 100 | 670 | 63 | 4 | ||
71 | 24 | 85 | 130 | 13 | 75 | 670 | 90 | 4 | 38.7 | 800 |
100 | 24 | 60 | 130 | 18 | 52 | 670 | 126 | 4 | ||
139 | 24 | 45 | 130 | 20 | 40 | 670 | 175 | 4 | ||
189 | 24 | 32 | 130 | 26 | 24 | 670 | Blok larangan | 4 | 44.8 | 875 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613961468369