|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Motor Tanpa Semak | Kecepatan (RPM): | 3000-9000rpm |
---|---|---|---|
Diameter: | 16mm | Arus Kontinu (A): | 80ma |
Panjang: | 36mm | Lindungi Fitur: | Tahan air |
Cahaya Tinggi: | 12V Brushless DC Gear Motor,Sesuaikan Brushless DC Gear Motor,16mm planetary gear motor |
57mm 24V Kecepatan Tinggi Torsi Tinggi Motor Dc Brushless
Pertama, penggunaan motor, tegangan, kecepatan, torsi yang dibutuhkan sangat penting, pilih motor dc, motor dc geared atau motor brushless bahkan motor stepper untuk penggunaan yang berbeda.Motor yang diarahkan memiliki kecepatan lebih rendah tetapi torsi lebih besar.jika kita membutuhkan kecepatan kurang dari 2000rpm, maka gigi diperlukan.karena biasanya kecepatan motor DC lebih dari 2000rpm, bisa sampai 3000-20000rpm.Kedua, pertimbangkan ukuran dan bentuknya, biasanya ukuran besar torsi (kekuatan) besar dan tenaga besar.Akhirnya, pertimbangkan kualitas, biaya, motor brushless memiliki waktu hidup yang lebih baik dan kebisingan yang lebih rendah, konsumsi energi yang lebih rendah.
Barang | Spesifikasi |
Jenis pelebaran | Bintang/Delta |
Sudut efek hall | Sudut listrik 120 derajat |
Kehabisan poros | 0,025mm |
Permainan radial | 0,06mm/50g |
Akhiri permainan | 0,05mm / 50g |
Gaya radial maksimum | 30N/20mm dari flensa |
Gaya aksial maks | 20N |
Kelas isolasi | Kelas B |
kelas IP | IP40 |
Kekuatan dielektrik | 500VDC selama satu menit |
Resistansi isolasi | 100MΩmin 500VDC |
Koneksi Listrik:
memimpin no. | Warna timah | pengukur timah | Fungsi | Keterangan | ||||
1 | Merah | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | SUPPLY VOLTAGE UNTUK SENSOR HALL | ||||
2 | Hitam | GND | TANAH UNTUK SENSOR Aula | |||||
3 | Kuning | Aula A | SINYAL Aula A | |||||
4 | Hijau | Aula B | SINYAL Aula B | |||||
5 | Biru | UL3266/22AWG | Aula C | SINYAL Aula C | ||||
1 | Kuning | FASE U | FASE MOTOR U | |||||
2 | Hijau | FASE V | FASE MOTOR V | |||||
3 | Biru | FASE W | FASE MOTOR W |
Spesifikasi Listrik:
Model | Tegangan Terukur (VDC) | Nilai Arus (A) | Nilai Daya (W) | Nilai Torsi (Nm) | Torsi Puncak (Nm) | Nilai Kecepatan (rpm) | Panjang (mm) | Massa (kg) |
57BLY60-230 | 24 | 3.4 | 62 | 0.2 | 0.6 | 3000 | 60 | 0,55 |
57BLY80-230 | 24 | 4.6 | 125 | 0.4 | 1.2 | 3000 | 80 | 0.9 |
57BLY100-230 | 24 | 5.2 | 188 | 0.6 | 1.8 | 3000 |
Kontak Person: admin
Tel: +8613961468369